Detalhes
Diâmetro
(mm) |
Peso
(kg/m) |
Comprimento
(mm) |
6 | 0,22 | 6000 |
8 | 0,39 | 6000 |
10 | 0,62 | 6000 |
12 | 0,89 | 6000 |
16 | 1,58 | 6000 |
20 | 2,47 | 6000 |
25 | 3,85 | 6000 |
30 | 5,55 | 6000 |
32 | 6,31 | 6000 |
40 | 9,86 | 6000 |
45 | 12,48 | 6000 |
50 | 15,41 | 6000 |
55 | 18,65 | 6000 |
60 | 22,20 | 6000 |
65 | 26,05 | 6000 |
70 | 30,21 | 6000 |
80 | 39,46 | 6000 |
90 | 49,94 | 6000 |
100 | 61,65 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.