Detalhes
Peso
(kg/m) |
||||
Dimensão
(mm) |
Espessura
(mm) |
Comprimento
(mm) |
||
1,50 | 2,00 | 3,00 | ||
14X14 | 0,610 | 6000 | ||
16X16 | 0,684 | 6000 | ||
20X20 | 0,868 | 1,120 | 6000 | |
25X25 | 1,100 | 1,440 | 6000 | |
30X30 | 1,340 | 1,750 | 2,390 | 6000 |
35X35 | 1,570 | 2,070 | 6000 | |
40X40 | 1,810 | 2,380 | 3,330 | 6000 |
45X45 | 2,050 | 2,779 | 3,800 | 6000 |
50X50 | 2,275 | 3,010 | 4,280 | 6000 |
60X60 | 2,756 | 3,640 | 5,220 | 6000 |
80X80 | 4,834 | 7,100 | 6000 | |
100X100 | 6,067 | 8,990 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.