Detalhes
Diâmetro Rosca
|
Diâmetro Exterior
(mm) |
Espessura
(mm) |
Peso
(kg/m) |
Comprimento
(mm) |
||
Polegadas | Nominal | Galvanizdo | Preto | |||
3/8" | 10 | 17,20 | 2,35 | 0,89 | 0,852 | 6000 |
1/2" | 15 | 21,30 | 2,65 | 1,29 | 1,22 | 6000 |
3/4" | 20 | 26,90 | 2,65 | 1,67 | 1,58 | 6000 |
1" | 25 | 33,70 | 3,25 | 2,55 | 2,44 | 6000 |
1 1/4" | 32 | 42,40 | 3,25 | 3,29 | 3,14 | 6000 |
1 1/2" | 40 | 48,30 | 3,25 | 3,79 | 3,61 | 6000 |
2" | 50 | 60,30 | 3,65 | 5,31 | 5,10 | 6000 |
2 1/2" | 65 | 76,10 | 3,65 | 6,78 | 6,51 | 6000 |
3 | 90 | 88,90 | 4,05 | 8,79 | 8,47 | 6000 |
3 1/2" | 90 | 101,60 | 4,05 | 10,20 | 9,42 | 6000 |
4" | 100 | 114,3 | 4,50 | 12,51 | 12,10 | 6000 |
5" | 125 | 139,70 | 4,85 | 16,71 | 16,20 | 6000 |
6" | 150 | 165,10 | 4,85 | 19,80 | 19,20 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.