Detalhes
Diâmetro Rosca
|
Diâmetro Exterior
(mm) |
Espessura
(mm) |
Peso
(kg/m) |
Comprimento
(mm) |
||
Polegadas | Nominal | Galvanizdo | Preto | |||
3/8" | 10 | 17,10 | 1,80 | 0,70 | 0,67 | 6000 |
1/2" | 15 | 21,30 | 2,00 | 1,02 | 0,947 | 6000 |
3/4" | 20 | 26,90 | 2,35 | 1,47 | 1,38 | 6000 |
1" | 25 | 33,70 | 2,65 | 2,10 | 1,98 | 6000 |
1 1/4" | 32 | 42,40 | 2,65 | 2,69 | 2,54 | 6000 |
1 1/2" | 40 | 48,30 | 2,90 | 3,40 | 3,23 | 6000 |
2" | 50 | 60,30 | 2,90 | 4,30 | 4,08 | 6000 |
2 1/2" | 65 | 76,10 | 3,25 | 5,98 | 5,71 | 6000 |
3 | 80 | 88,90 | 3,25 | 7,04 | 6,72 | 6000 |
3 1/2" | 90 | 101,60 | 3,25 | 9,18 | 8,74 | 6000 |
4" | 100 | 114,30 | 3,65 | 10,20 | 9,75 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.