Detalhes
Designação | Dimensões
(mm) |
Espessura
(mm) |
Peso
(kg/m) |
||
Altura Total | Largura Abas | Alma | Aba | ||
UPN 80 | 80 | 45 | 6,00 | 4,00 | 8,65 |
UPN 100 | 100 | 50 | 6,00 | 4,50 | 10,60 |
UPN 120 | 120 | 55 | 7,00 | 4,50 | 13,40 |
UPN 140 | 140 | 60 | 7,00 | 5,00 | 16,00 |
UPN 160 | 160 | 65 | 7,50 | 5,50 | 18,80 |
UPN 180 | 180 | 70 | 8,00 | 5,50 | 22,00 |
UPN 200 | 200 | 75 | 8,50 | 6,00 | 25,30 |
UPN 220 | 220 | 80 | 9,00 | 6,50 | 29,40 |
UPN 240 | 240 | 85 | 9,50 | 6,50 | 33,20 |
UPN 260 | 260 | 90 | 10,00 | 7,00 | 37,90 |
UPN 280 | 280 | 95 | 10,00 | 7,50 | 41,80 |
UPN 300 | 300 | 100 | 10,00 | 8,00 | 46,20 |
UPN 320 | 320 | 100 | 14,00 | 8,80 | 59,50 |
UPN 350 | 350 | 100 | 14,00 | 8,00 | 60,70 |
UPN 380 | 380 | 102 | 13,50 | 8,00 | 63,10 |
UPN 400 | 400 | 110 | 14,00 | 9,00 | 71,80 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.