Detalhes
Dimensão
(mm) |
Nº. Nervuras
(mm) |
Espessura Arames
(mm) |
|
Horizontais | Verticais | ||
2500X640 | 2 | 5 | 4,30 |
2500X840 | 2 | 5 | 4,30 |
2500X1040 | 3 | 5 | 4,30 |
2500X1240 | 3 | 5 | 4,30 |
2500X1540 | 4 | 5 | 4,30 |
2500X1740 | 4 | 5 | 4,30 |
2500X2040 | 4 | 5 | 4,30 |
2500X2440 | 4 | 5 | 4,30 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras cortes e qualidades sob consulta.