Detalhes
Descrição | Espessura
(mm) |
Exemplo | |||
Painel Lã Rocha Fixação Oculta Junta Fechada | 40-50-75-100 | ![]() |
|||
Painel Lã Rocha Fixação Oculta Junta Aberta | 40-50-74-100 | ![]() |
|||
Painel Lã Rocha Fixação Oculta Perfurado JF ou JA | 40-50-74-100 | ![]() ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JF tipo A | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JF tipo B | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JF tipo C | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JF tipo D | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JA tipo A | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JA tipo B | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JA tipo C | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada Fixação Oculta JA tipo D | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada 600 Fixação Oculta JF (Liso/Nervurado) | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fachada 600 Fixação Oculta JA (Liso/Nervurado) | 40-50 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano MP-10 | 40-50 | ![]() |
Obs: Outras medidas e qualidades sob consulta.