Detalhes
Descrição | Espessura
(mm) |
Exemplo | |||
Painel Lã Rocha Divisória / Teto Falso | 40-50-75-100 | ![]() |
|||
Painel Lã Rocha Divisória / Teto Falso Perfurado | 40-50-74-100 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Divisória / Teto Falso Tipo A | 30-40-50-60-100 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Divisória / Teto Falso Tipo B | 30-40-50-60-100 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Divisória / Teto Falso Tipo C (Liso/Duas faces) | 30-40-50-60-100 | ![]() |
Obs: Outras medidas e qualidades sob consulta.