Detalhes
Descrição | Espessura
(mm) |
Exemplo | |||
Painel Lã Rocha Cobertura | 40-50-75-100 | ![]() |
|||
Painel Lã Rocha Cobertura Perfurado | 40-50-74-100 | ![]() |
|||
Painel a imitar Telha de Barro | 40 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Cobertura 5 Ondas | 30-40-50-60-80-100 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Cobertura 5 Ondas | 30-40-50-60 | ![]() |
|||
Painel Poliuretano Fixação Oculta | 30-40-50-60 | ![]() |
Obs: Outras medidas e qualidades sob consulta.