Detalhes
Peso
(kg/m) |
||||
Dimensão
(mm) |
Espessura
(mm) |
Comprimento
(mm) |
||
1,50 | 2,00 | 3,00 | ||
20X10 | 0,632 | 6000 | ||
30X10 | 0,868 | 6000 | ||
30X15 | 0,985 | 1,280 | 6000 | |
30X20 | 1,100 | 1,440 | 6000 | |
35X20 | 1,220 | 1,590 | 6000 | |
40X20 | 1,340 | 1,750 | 6000 | |
40X30 | 1,460 | 2,070 | 6000 | |
50X20 | 1,570 | 2,070 | 6000 | |
50X30 | 1,810 | 2,380 | 3,330 | 6000 |
50X40 | 1,920 | 2,690 | 3,800 | 6000 |
60X30 | 2,050 | 2,690 | 3,800 | 6000 |
60X40 | 2,280 | 3,010 | 4,280 | 6000 |
70X40 | 2,543 | 3,320 | 4,750 | 6000 |
80X40 | 2,756 | 3,640 | 5,220 | 6000 |
80X60 | 3,237 | 4,260 | 6,160 | 6000 |
100X40 | 3,237 | 4,260 | 6,160 | 6000 |
100X50 | 4,587 | 6000 | ||
100X60 | 4,384 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.