Detalhes
Peso
(kg/m) |
|||
Diâmetro
(mm) |
Espessura
(mm) |
Comprimento
(mm) |
|
1,50 | 2,00 | ||
16,00 | 0,536 | 0,738 | 6000 |
20,00 | 0,684 | 0,888 | 6000 |
25,00 | 0,869 | 1,134 | 6000 |
30,00 | 1,054 | 1,381 | 6000 |
30,00 | 1,054 | 1,381 | 6000 |
35,00 | 1,239 | 1,628 | 6000 |
40,00 | 1,424 | 1,874 | 6000 |
45,00 | 1,609 | 2,121 | 6000 |
50,00 | 1,794 | 2,368 | 6000 |
60,00 | 2,164 | 2,861 | 6000 |
70,00 | 2,567 | 3,354 | 6000 |
75,00 | 2,767 | 3,650 | 6000 |
80,00 | 2,944 | 3,847 | 6000 |
100,00 | 4,834 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.