Detalhes
Peso
(kg/m) |
|||||||||||||||
Dim.
(mm) |
Espessura
(mm) |
||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
12 | 0,28 | 0,47 | |||||||||||||
16 | 0,38 | 0,63 | 0,75 | ||||||||||||
20 | 0,47 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,57 | |||||||||
25 | 0,59 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | ||||||||
30 | 0,71 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,37 | 2,83 | ||||||||
35 | 0,82 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | ||||
40 | 0,94 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,72 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | ||
45 | 1,06 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | ||
50 | 1,18 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 15,70 | |
60 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | ||
70 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | 21,98 | ||
80 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,12 | ||
100 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,77 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 31,40 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.