Detalhes
Dimensão
(mm) |
Espessura
(mm) |
Peso
(kg/m) |
Comprimento
(mm) |
20 | 3 | 0,88 | 6000 |
25 | 3,5 | 1,29 | 6000 |
30 | 4 | 1,77 | 6000 |
35 | 4,5 | 2,33 | 6000 |
40 | 5 | 2,96 | 6000 |
45 | 5,5 | 3,67 | 6000 |
50 | 6 | 4,44 | 6000 |
60 | 7 | 6,23 | 6000 |
70 | 8 | 8,32 | 6000 |
80 | 9 | 10,68 | 6000 |
100 | 11 | 16,40 | 6000 |
120 | 13 | 23,20 | 6000 |
140 | 15 | 31,30 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.