Detalhes
Descrição | Espessura
(mm) |
Exemplo | |||
MP-40/1000 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-30/1100/1 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-30/1100/2 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-30/1100/3 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-25/1000 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-18/1064 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-12/1100 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-10/1040 | 0,4-0,5-0,6 | ![]() |
|||
MP-45/1000 | 0,5 | ![]() |
Obs: Outras medidas, cores e qualidades sob consulta.