Detalhes
Espessura (mm) |
Peso por Dimensão (kg) (mm) |
|||
mm | BG Nº | 2000x1000 | 2500x1250 | 3000x1500 |
0,50 | 26 | 7,85 | 12,27 | 17,66 |
0,60 | 24 | 9,42 | 14,72 | 21,20 |
0,80 | 22 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
1,00 | 20 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
1,25 | 18 | 19,63 | 30,66 | 44,16 |
1,50 | 16 | 23,55 | 36,80 | 52,99 |
2,00 | 14 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
2,50 | 12 | 39,25 | 61,33 | 88,31 |
2,99 | 10 | 46,94 | 73,35 | 105,62 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.