Detalhes
Espessura (mm) |
Peso por Dimensão (kg) (mm) |
|||
mm | 2000x1000 | 2500x1250 | 3000x1500 | |
3,00 | 51,10 | 79,84 | 112,23 | |
4,00 | 66,80 | 104,38 | 147,55 | |
5,00 | 82,50 | 128,91 | 182,88 | |
6,00 | 98,20 | 153,44 | 218,20 | |
8,00 | 129,60 | 202,50 | 288,85 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.