Detalhes
Espessura (mm) |
Peso por Dimensão (kg) (mm) |
|||
mm | BG Nº | 2000x1000 | 2500x1250 | 3000x1500 |
0,40 | 28 | 6,28 | 10,00 | 15,00 |
0,50 | 26 | 7,95 | 12,26 | 18,00 |
0,60 | 24 | 9,42 | 15,45 | 21,20 |
0,80 | 22 | 12,56 | 20,38 | 28,22 |
1,00 | 20 | 15,70 | 24,52 | 35,33 |
1,25 | 18 | 20,00 | 30,66 | 44,17 |
1,50 | 16 | 23,55 | 36,79 | 53,00 |
2,00 | 14 | 32,18 | 50,40 | 72,00 |
2,50 | 12 | 39,26 | 61,32 | 88,31 |
3,00 | 10 | 47,09 | 73,59 | 105,96 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.