Detalhes
Dimensão
(mm) |
Espessura
(mm) |
Peso
(kg/m) |
Comprimento
(mm) |
|
Largura | Altura | |||
30 | 15 | 4 | 1,74 | 6000 |
40 | 20 | 5 | 4,27 | 6000 |
40 | 35 | 5 | 4,75 | 6000 |
50 | 25 | 5 | 4,87 | 6000 |
50 | 38 | 5 | 5,59 | 6000 |
60 | 30 | 6 | 5,07 | 6000 |
65 | 42 | 5,5 | 7,09 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.