Detalhes
Dimensão (mm) |
Peso (kg/m) |
Comprimento (mm) |
6 | 0,283 | 6000 |
8 | 0,502 | 6000 |
10 | 0,785 | 6000 |
12 | 1,130 | 6000 |
14 | 1,540 | 6000 |
16 | 2,010 | 6000 |
20 | 3,140 | 6000 |
25 | 4,906 | 6000 |
30 | 7,065 | 6000 |
32 | 8,038 | 6000 |
40 | 12,560 | 6000 |
45 | 15,896 | 6000 |
50 | 19,625 | 6000 |
60 | 28,260 | 6000 |
70 | 38,465 | 6000 |
80 | 50,240 | 6000 |
100 | 78,500 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.